Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
389 000 $ Saint Jean Sur Richelieu
584 Rue de la Neuve-France J3B1B1
- Maison
- 17 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 584 Rue de la Neuve-France
Découvrez ce spacieux bungalow avec abri d'auto. Profitez d'une cour privée et intime, agrémentée d'une véranda, idéale pour vos moments de détente. Cette propriété bien entretenue est équipée d'un système de chauffage et de climatisation central avec thermopompe, offrant confort et efficacité en toutes saisons. Située stratégiquement, elle offre un accès rapide à tous les services essentiels. À quelques minutes seulement du Carrefour Richelieu et à distance de marche du terminus d'autobus, elle allie praticité et proximité. Disponible pour occupation immédiate, cette maison est une opportunité à ne pas manquer.
INCLUSIONS
Luminaires, rideaux, tringles
EXCLUSIONS
Tous les biens du vendeur.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 389 000 $ |
Référence | 25578227 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1969 |
Taxe municipale | 2 850 $ / an |
Taxe scolaire | 243 $ / an |
Pièces | 17 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 619,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Pierre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | L'huile |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Stationnement |
Extérieur À l'abri |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.77 x 8.59 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 19.81 x 30.48 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 136 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 153 000 $ |
Total | 289 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 850 $ |
Taxes scolaires (2024) | 243 $ |
Total | 3 093 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (17½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.10x4.1 pi (irrégulier) | ||
RC | Cuisine | 12.4x9.1 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 8.10x11.8 pi | Bois | |
RC | Véranda | 19.6x9.8 pi | Béton | |
RC | Salon | 16.3x11.1 pi | Bois | |
RC | Hall d'entrée | 5.7x3.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de bains | 6.10x11.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 11.7x12.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 12.3x11.1 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.0x11.1 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 17.3x10.10 pi | Linoléum | |
SS1 | Rangement | 9.1x10.9 pi | Tapis | |
SS1 | Salle familiale | 17.1x14.9 pi | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.11x10.9 pi | Linoléum | |
SS1 | Salle de lavage | 10.8x7.9 pi | Linoléum | |
SS1 | Salle de bains | 9.1x3.5 pi | Linoléum | |
SS1 | Autre | 11.0x14.8 pi | Béton | Salle électrique |
Référence :
#25578227
Kristopher Derome-Low
Courtier immobilier résidentiel / Commercial - Franchisé Groupe Sutton